PAZZI
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-07-22 | $0.0756 | $0.0947 | $0.0995700 | $0.0753 |
2020-07-23 | $0.0947 | $0.0957 | $0.1005000 | $0.0899 |
2020-07-24 | $0.0957 | $0.0791 | $0.0974 | $0.0757 |
2020-07-25 | $0.0791 | $0.0795 | $0.0818 | $0.0770 |
2020-07-26 | $0.0795 | $0.0814 | $0.0838 | $0.0788 |
2020-07-27 | $0.0814 | $0.0943 | $0.0955 | $0.0876 |
2020-07-28 | $0.0943 | $0.0885 | $0.0946 | $0.0843 |
2020-07-29 | $0.0885 | $0.0793 | $0.0900 | $0.0708 |
2020-07-30 | $0.0793 | $0.0806 | $0.0820 | $0.0706 |
2020-07-31 | $0.0806 | $0.0787 | $0.0823 | $0.0721 |
2020-08-01 | $0.0787 | $0.0796 | $0.0819 | $0.0750 |
2020-08-02 | $0.0796 | $0.0623 | $0.0747 | $0.0549 |
2020-08-03 | $0.0623 | $0.0645 | $0.0728 | $0.0557 |
2020-08-04 | $0.0645 | $0.0761 | $0.0769 | $0.0544 |
2020-08-05 | $0.0761 | $0.0836 | $0.0910 | $0.0708 |
2020-08-06 | $0.0836 | $0.0833 | $0.0846 | $0.0655 |
2020-08-07 | $0.0833 | $0.0759 | $0.0856 | $0.0645 |
2020-08-08 | $0.0759 | $0.0768 | $0.0803 | $0.0677 |
2020-08-09 | $0.0768 | $0.0719 | $0.0877 | $0.0672 |
2020-08-10 | $0.0719 | $0.0736 | $0.0739 | $0.0688 |
2020-08-11 | $0.0736 | $0.0887 | $0.0891 | $0.0700 |
2020-08-12 | $0.0887 | $0.0868 | $0.0905 | $0.0864 |
2020-08-13 | $0.0868 | $0.0881 | $0.0886 | $0.0880 |
2020-08-14 | $0.0881 | $0.0877 | $0.0880 | $0.0875 |
2020-08-15 | $0.0877 | $0.0894 | $0.1242000 | $0.0880 |
2020-08-16 | $0.0894 | $0.0695 | $0.0900 | $0.0687 |
2020-08-17 | $0.0695 | $0.0902 | $0.0902 | $0.0707 |
2020-08-18 | $0.0902 | $0.0666 | $0.0876 | $0.0664 |
2020-08-19 | $0.0666 | $0.0653 | $0.0656 | $0.0653 |
2020-08-20 | $0.0653 | $0.1242000 | $0.1242000 | $0.0658 |
2020-08-21 | $0.1242000 | $0.1739000 | $0.1856000 | $0.1063000 |
2020-08-22 | $0.1739000 | $0.1719000 | $0.1777000 | $0.1669000 |
2020-08-23 | $0.1719000 | $0.1665000 | $0.1721000 | $0.1643000 |
2020-08-24 | $0.1665000 | $0.1660000 | $0.1686000 | $0.1647000 |
2020-08-25 | $0.1660000 | $0.1558000 | $0.2126000 | $0.1189000 |
2020-08-26 | $0.1558000 | $0.0968 | $0.1714000 | $0.0961 |
2020-08-27 | $0.0968 | $0.0948 | $0.0956 | $0.0948 |
2020-08-28 | $0.0948 | $0.0646 | $0.0966 | $0.0645 |
2020-08-29 | $0.0646 | $0.0642 | $0.0643 | $0.0637 |
2020-08-30 | $0.0642 | $0.0650 | $0.0655 | $0.0650 |
2020-08-31 | $0.0650 | $0.0586 | $0.0783 | $0.0583 |
2020-09-01 | $0.0586 | $0.0781 | $0.0781 | $0.0596 |
2020-09-02 | $0.0781 | $0.0570 | $0.0747 | $0.0570 |
2020-09-03 | $0.0570 | $0.0509 | $0.0509 | $0.0509 |
2020-09-04 | $0.0509 | $0.0523 | $0.0523 | $0.0523 |
2020-09-05 | $0.0523 | $0.0508 | $0.0529 | $0.0508 |
2020-09-06 | $0.0508 | $0.0513 | $0.0513 | $0.0513 |
2020-09-07 | $0.0513 | $0.0519 | $0.0519 | $0.0519 |
2020-09-08 | $0.0519 | $0.0373700 | $0.0506 | $0.0373700 |
2020-09-09 | $0.0373700 | $0.0122700 | $0.0377400 | $0.0121700 |
2020-09-10 | $0.0122700 | $0.0124100 | $0.0124100 | $0.0124100 |
2020-09-11 | $0.0124100 | $0.0124800 | $0.0124800 | $0.0124800 |
2020-09-12 | $0.0124800 | $0.0125400 | $0.0125400 | $0.0125400 |
2020-09-13 | $0.0125400 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 |
2020-09-14 | $0.0124000 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0128100 |
2020-09-15 | $0.0128100 | $0.0129400 | $0.0129400 | $0.0129400 |
2020-09-16 | $0.0129400 | $0.0131500 | $0.0131500 | $0.0131500 |
2020-09-17 | $0.0131500 | $0.0131300 | $0.0131300 | $0.0131300 |
2020-09-18 | $0.0131300 | $0.0131300 | $0.0131300 | $0.0131300 |
2020-09-19 | $0.0131300 | $0.0133000 | $0.0133000 | $0.0133000 |
2020-09-20 | $0.0133000 | $0.0131100 | $0.0131100 | $0.0131100 |
2020-09-21 | $0.0131100 | $0.0125000 | $0.0125000 | $0.0125000 |
2020-09-22 | $0.0125000 | $0.0126400 | $0.0126400 | $0.0126400 |
2020-09-23 | $0.0126400 | $0.005119 | $0.0122900 | $0.005119 |
2020-09-24 | $0.005119 | $0.005371 | $0.005371 | $0.005371 |
2020-09-25 | $0.005371 | $0.005347 | $0.005347 | $0.005347 |
2020-09-26 | $0.005347 | $0.005367 | $0.005367 | $0.005367 |
2020-09-27 | $0.005367 | $0.005391 | $0.005391 | $0.005391 |
2020-09-28 | $0.005391 | $0.005350 | $0.005350 | $0.005350 |
2020-09-29 | $0.005350 | $0.005421 | $0.005421 | $0.005421 |
2020-09-30 | $0.005421 | $0.005390 | $0.005390 | $0.005390 |
2020-10-01 | $0.005390 | $0.005311 | $0.005311 | $0.005311 |
2020-10-02 | $0.005311 | $0.005288 | $0.005288 | $0.005288 |
2020-10-03 | $0.005288 | $0.005276 | $0.005276 | $0.005276 |
2020-10-04 | $0.005276 | $0.005338 | $0.005338 | $0.005338 |
2020-10-05 | $0.005338 | $0.005398 | $0.005398 | $0.005398 |
2020-10-06 | $0.005398 | $0.005302 | $0.005302 | $0.005302 |
2020-10-07 | $0.005302 | $0.005336 | $0.005336 | $0.005336 |
2020-10-08 | $0.005336 | $0.005465 | $0.005465 | $0.005465 |
2020-10-09 | $0.005465 | $0.005529 | $0.005529 | $0.005529 |
2020-10-10 | $0.005529 | $0.005651 | $0.005651 | $0.005651 |
2020-10-11 | $0.005651 | $0.005688 | $0.005688 | $0.005688 |
2020-10-12 | $0.005688 | $0.005770 | $0.005770 | $0.005770 |
2020-10-13 | $0.005770 | $0.005714 | $0.005714 | $0.005714 |
2020-10-14 | $0.005714 | $0.005715 | $0.005715 | $0.005715 |
2020-10-15 | $0.005715 | $0.005754 | $0.005754 | $0.005754 |
2020-10-16 | $0.005754 | $0.005663 | $0.005663 | $0.005663 |
2020-10-17 | $0.005663 | $0.005684 | $0.005684 | $0.005684 |
2020-10-18 | $0.005684 | $0.005757 | $0.005757 | $0.005757 |
2020-10-19 | $0.005757 | $0.005878 | $0.005878 | $0.005878 |
2020-10-20 | $0.005878 | $0.005961 | $0.005961 | $0.005961 |
2020-10-21 | $0.005961 | $0.006407 | $0.006407 | $0.006407 |
2020-10-22 | $0.006407 | $0.006495 | $0.006495 | $0.006495 |
2020-10-23 | $0.006495 | $0.006469 | $0.006469 | $0.006469 |
2020-10-24 | $0.006469 | $0.006563 | $0.006563 | $0.006563 |
2020-10-25 | $0.006563 | $0.006521 | $0.006521 | $0.006521 |
2020-10-26 | $0.006521 | $0.006535 | $0.006535 | $0.006535 |
2020-10-27 | $0.006535 | $0.006823 | $0.006823 | $0.006823 |
2020-10-28 | $0.006823 | $0.006643 | $0.006643 | $0.006643 |
2020-10-29 | $0.006643 | $0.006731 | $0.006731 | $0.006731 |
2020-10-30 | $0.006731 | $0.006783 | $0.006783 | $0.006783 |
2020-10-31 | $0.006783 | $0.006902 | $0.006902 | $0.006902 |
2020-11-01 | $0.006902 | $0.006881 | $0.006881 | $0.006881 |
2020-11-02 | $0.006881 | $0.006786 | $0.006786 | $0.006786 |
2020-11-03 | $0.006786 | $0.007012 | $0.007012 | $0.007012 |
2020-11-04 | $0.007012 | $0.007079 | $0.007079 | $0.007079 |
2020-11-05 | $0.007079 | $0.007800 | $0.007800 | $0.007800 |
2020-11-06 | $0.007800 | $0.007795 | $0.007795 | $0.007795 |
2020-11-07 | $0.007795 | $0.007419 | $0.007419 | $0.007419 |
2020-11-08 | $0.007419 | $0.007744 | $0.007744 | $0.007744 |
2020-11-09 | $0.007744 | $0.007668 | $0.007668 | $0.007668 |
2020-11-10 | $0.007668 | $0.007657 | $0.007657 | $0.007657 |
2020-11-11 | $0.007657 | $0.007854 | $0.007854 | $0.007854 |
2020-11-12 | $0.007854 | $0.008153 | $0.008153 | $0.008153 |
2020-11-13 | $0.008153 | $0.008166 | $0.008166 | $0.008166 |
2020-11-14 | $0.008166 | $0.008038 | $0.008038 | $0.008038 |
2020-11-15 | $0.008038 | $0.007982 | $0.007982 | $0.007982 |
2020-11-16 | $0.007982 | $0.008361 | $0.008361 | $0.008361 |
2020-11-17 | $0.008361 | $0.008841 | $0.008841 | $0.008841 |
2020-11-18 | $0.008841 | $0.008893 | $0.008893 | $0.008893 |
2020-11-19 | $0.008893 | $0.008912 | $0.008912 | $0.008912 |
2020-11-20 | $0.008912 | $0.009336 | $0.009336 | $0.009336 |
2020-11-21 | $0.009336 | $0.009352 | $0.009352 | $0.009352 |
2020-11-22 | $0.009352 | $0.009215 | $0.009215 | $0.009215 |
2020-11-23 | $0.009215 | $0.009193 | $0.009193 | $0.009193 |
2020-11-24 | $0.009193 | $0.009579 | $0.009579 | $0.009579 |
2020-11-25 | $0.009579 | $0.009363 | $0.009363 | $0.009363 |
2020-11-26 | $0.009363 | $0.008588 | $0.008588 | $0.008588 |
2020-11-27 | $0.008588 | $0.008578 | $0.008578 | $0.008578 |
2020-11-28 | $0.008578 | $0.008870 | $0.008870 | $0.008870 |
2020-11-29 | $0.008870 | $0.009100 | $0.009100 | $0.009100 |
2020-11-30 | $0.009100 | $0.009843 | $0.009843 | $0.009843 |
2020-12-01 | $0.009843 | $0.009396 | $0.009396 | $0.009396 |
2020-12-02 | $0.009396 | $0.009613 | $0.009613 | $0.009613 |
2020-12-03 | $0.009613 | $0.009724 | $0.009724 | $0.009724 |
2020-12-04 | $0.009724 | $0.009332 | $0.009332 | $0.009332 |
2020-12-05 | $0.009332 | $0.009578 | $0.009578 | $0.009578 |
2020-12-06 | $0.009578 | $0.009689 | $0.009689 | $0.009689 |
2020-12-07 | $0.009689 | $0.009591 | $0.009591 | $0.009591 |
2020-12-08 | $0.009591 | $0.009162 | $0.009162 | $0.009162 |
2020-12-09 | $0.009162 | $0.009275 | $0.009275 | $0.009275 |
2020-12-10 | $0.009275 | $0.009125 | $0.009125 | $0.009125 |
2020-12-11 | $0.009125 | $0.009017 | $0.009017 | $0.009017 |
2020-12-12 | $0.009017 | $0.009407 | $0.009407 | $0.009407 |
2020-12-13 | $0.009407 | $0.009585 | $0.009585 | $0.009585 |
2020-12-14 | $0.009585 | $0.009637 | $0.009637 | $0.009637 |
2020-12-15 | $0.009637 | $0.009721 | $0.009721 | $0.009721 |
2020-12-16 | $0.009721 | $0.0106800 | $0.0106800 | $0.0106800 |
2020-12-17 | $0.0106800 | $0.0114100 | $0.0114100 | $0.0114100 |
2020-12-18 | $0.0114100 | $0.0115700 | $0.0115700 | $0.0115700 |
2020-12-19 | $0.0115700 | $0.0119200 | $0.0119200 | $0.0119200 |
2020-12-20 | $0.0119200 | $0.0117300 | $0.0117300 | $0.0117300 |
2020-12-21 | $0.0117300 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113600 |
2020-12-22 | $0.0113600 | $0.0119100 | $0.0119100 | $0.0119100 |
2020-12-23 | $0.0119100 | $0.0116200 | $0.0116200 | $0.0116200 |
2020-12-24 | $0.0116200 | $0.0118600 | $0.0118600 | $0.0118600 |
2020-12-25 | $0.0118600 | $0.0123500 | $0.0123500 | $0.0123500 |
2020-12-26 | $0.0123500 | $0.0132200 | $0.0132200 | $0.0132200 |
2020-12-27 | $0.0132200 | $0.0131200 | $0.0131200 | $0.0131200 |
2020-12-28 | $0.0131200 | $0.0135200 | $0.0135200 | $0.0135200 |
2020-12-29 | $0.0135200 | $0.0136800 | $0.0136800 | $0.0136800 |
2020-12-30 | $0.0136800 | $0.0144400 | $0.0144400 | $0.0144400 |
2020-12-31 | $0.0144400 | $0.0144900 | $0.0144900 | $0.0144900 |
2021-01-01 | $0.0144900 | $0.0146900 | $0.0146900 | $0.0146900 |
2021-01-02 | $0.0146900 | $0.0161000 | $0.0161000 | $0.0161000 |
2021-01-03 | $0.0161000 | $0.0165300 | $0.0165300 | $0.0165300 |
2021-01-04 | $0.0165300 | $0.0160200 | $0.0160200 | $0.0160200 |
2021-01-05 | $0.0160200 | $0.0170200 | $0.0170200 | $0.0170200 |
2021-01-06 | $0.0170200 | $0.0184200 | $0.0184200 | $0.0184200 |
2021-01-07 | $0.0184200 | $0.0197400 | $0.0197400 | $0.0197400 |
2021-01-08 | $0.0197400 | $0.0203200 | $0.0203200 | $0.0203200 |
2021-01-09 | $0.0203200 | $0.0201200 | $0.0201200 | $0.0201200 |
2021-01-10 | $0.0201200 | $0.0191000 | $0.0191000 | $0.0191000 |
2021-01-11 | $0.0191000 | $0.0177500 | $0.0177500 | $0.0177500 |
2021-01-12 | $0.0177500 | $0.0170300 | $0.0170300 | $0.0170300 |
2021-01-13 | $0.0170300 | $0.0186900 | $0.0186900 | $0.0186900 |
2021-01-14 | $0.0186900 | $0.0195800 | $0.0195800 | $0.0195800 |
2021-01-15 | $0.0195800 | $0.0184000 | $0.0184000 | $0.0184000 |
2021-01-16 | $0.0184000 | $0.0180100 | $0.0180100 | $0.0180100 |
2021-01-17 | $0.0180100 | $0.0179200 | $0.0179200 | $0.0179200 |
2021-01-18 | $0.0179200 | $0.0183100 | $0.0183100 | $0.0183100 |
2021-01-19 | $0.0183100 | $0.0179700 | $0.0179700 | $0.0179700 |
2021-01-20 | $0.0179700 | $0.0177500 | $0.0177500 | $0.0177500 |
2021-01-21 | $0.0177500 | $0.0154200 | $0.0154200 | $0.0154200 |
2021-01-22 | $0.0154200 | $0.0165000 | $0.0165000 | $0.0165000 |
2021-01-23 | $0.0165000 | $0.0163700 | $0.0165000 | $0.0162100 |
Pair | Exchange |
---|---|
PAZZI/BTC | bw |
PAZZI/USDT | kucoin |
Paparazzi is a photo-centric blockchain-based platform to provide a seamless process of capturing, sharing, and trading a graphic memory.
Within seconds, people can capture the moment they are in and share it with friends and families across the borders. These personal moments are not limited to an individual entity. For instance, travel guides, photographs, and artworks are all commercial merchandise.